Для монтажа большинства фасадных систем применяются холоднопрокатнные профили нескольких видов — уголки и омега профиль, к которому непосредственно крепится фасадная облицовка.
Эскизы профилей
Уголок неравнополочные Уголок равнополочный Омега профиль
Состав линии

Технические характеристики оборудования
| Режим работы | Автоматизированный |
| Установленная мощность | 12 кВт |
| Габариты | от 12000х1000х1240 мм |
| Обрабатываемый материал | Лента оцинкованная в рулонах шириной 81, 121, 149, 157, 174, 182, 199, 207мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ |
| Толщина ленты | 0,9-1,5 мм |
| Исходный рулон | ширина ленты от 120 мм |
| Скорость прокатки | от 30 м/мин |
| Кол-во рабочих клетей, ок | от 11 |
| Масса линии | от 6000 кг |















